Beden Ölçüleri

Beden Ölçüleri

Aşağıda belirtilen ölçüler genel beden ölçüleridir. Ürünlerin gerçek ölçüleri modeller arasında farklılık göstermektedir.

Erkek Ölçü Tablosu

Gömlek Regular (Klasik) Kalıp

Ölçü Tanımı S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
  38 40 42 44 46 48 50 52
Göğüs (1/2) 56 58 60 63 66 70 73 76
Bel (1/2) 54 56 58 61 64 68 71 74
Kol Boyu 66 66 67 68 68 68,5 69 69,5
Tam Yaka 39 41 43 45 47 49 51 53

Gömlek Slim (Dar) Kalıp

Ölçü Tanımı S M L XL 2XL 3XL 4XL
  37-38 39-40 41-42 43-44 45-46 47-48 49-50
Göğüs (1/2) 54 56 58 60 62 64 66
Bel (1/2) 49 51 53 55 57 59 61
Kol Boyu 65 65 66 67 70 71 71
Tam Yaka 39 41 43 45 47 49 51

Gömlek Extra Slim (Extra Dar) Kalıp

Ölçü Tanımı S M L XL 2XL 3XL 4XL
  37-38 39-40 41-42 43-44 45-46 47-48 49-50
Göğüs (1/2) 51 53 55 57 59 61 63
Bel (1/2) 45 47 49 51 53 55 57
Kol Boyu 66 66 67 68 71 72 72
Tam Yaka 39 41 43 45 47 49 51

Ceket

Ölçü Tanımı 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68
Göğüs (1/2) 52,3 54,1 56 57,8 59,7 61,8 63,6 65,5 67,3 69,2 71 72,8 74,7
Bel (1/2) 45,4 47,4 49,4 51,4 53,4 55,7 57,7 59,7 61,7 63,7 65,7 67,7 69,7
Basen (1/2) 49,6 51,6 53,6 55,7 57,7 60,1 62,1 64,2 66,2 68,2 70,2 72,2 74,2

Takım Elbise

Ölçü Tanımı 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Göğüs (1/2) 48,3 50,3 52,3 54,3 56,3 58,3 60,3 62,3 64,3 66,3 68,3
Bel (1/2) 44,5 46,5 48,5 50,5 52,5 54,5 56,5 58,5 60,5 62,5 64,5
Basen (1/2) 48,5 50,5 52,5 54,5 56,5 58,5 60,5 62,5 64,5 66,5 68,5

Pantolon

Ölçü Tanımı 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
Bel (1/2) 39 41 43 45 47 49 61 53 55 57 59
Basen (1/2) 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69

T-Shirt Regular (Klasik) Kalıp

Ölçü Tanımı M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
İki Omuz Arası 47 48 49 50 53 54 55
Göğüs (1/2) 55 58 60 62 65 68 70

T-Shirt Slim (Dar) Kalıp

Ölçü Tanımı S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
İki Omuz Arası 42 43 44 45 46 49 51 53
Göğüs (1/2) 50 52 54 56 58 61 64 67